戸山高等学校 掲示板

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする

1457 第一志望予定者の倍率
2004/1/7(水)16:43 - とりあえず - 6445 hit(s)

平成16年度 都立高校全日制等志望予定(第1志望)調査の結果について
(1/7「東京都中学校長会進路対策委員会」実施 東京都教育委員会発表資料)

進学指導重点校について志望予定倍率の高い順

今年の志望予定倍率(昨年の志望予定倍率 増減ポイント)昨年の応募倍率 昨年の受検倍率 学校名

【男子】
2.34(2.01 ↑0.33)3.38 2.05 日比谷
2.04(1.95 ↑0.09)2.83 1.66 西
1.67(1.60 ↑0.07)2.20 1.89 青山
1.51(1.92 ↓0.40)1.97 1.74 国立
1.44(1.61 ↓0.17)1.85 1.72 立川
1.30(1.42 ↓0.12)1.88 1.51 戸山
1.24(1.22 ↓0.02)1.51 1.25 八王子東

【女子】
1.98(1.73 ↑0.25)2.15 1.94 青山
1.89(1.89 ←→.00)2.68 2.00 日比谷
1.74(2.00 ↓0.26)1.84 1.67 国立
1.45(1.40 ↑0.05)1.98 1.43 西
1.29(1.15 ↑0.15)1.40 1.32 八王子東
1.23(1.48 ↓0.24)1.68 1.61 立川
0.97(1.26 ↓0.29)1.77 1.46 戸山


【1457】 第一志望予定者の倍率 2004/1/7(水)16:43 とりあえず (1105)
┣【1458】 re(1):第一志望予定者の倍率 2004/1/7(水)19:06 幸か不幸か (111)
┣【1459】 re(2):第一志望予定者の倍率 2004/1/7(水)19:31 ロッテ (109)
┣【1460】 re(1):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/7(水)19:39 とりあえず (92)
┣【1462】 re(2):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/8(木)18:41 みー (73)
┣【1463】 re(3):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/8(木)19:36 チェリー☆チェリー (46)
┣【1464】 re(3):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/8(木)20:29 その辺の人 (124)
┣【1471】 re(4):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/9(金)03:58 戸山 (87)
┣【1482】 re(5):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/9(金)22:31 お (50)
┣【1493】 re(6):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/10(土)23:23 戸山 (14)
┣【1500】 re(7):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/11(日)12:41 お (57)
┣【1501】 re(8):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/11(日)22:36 佑 (32)
┣【1505】 re(9):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/11(日)23:13 お (73)
┣【1510】 re(10):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/13(火)02:55 戸山 (205)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.



お問い合わせは、webmaster@inter-edu.com