八王子東高等学校 掲示板

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする

384 re(4):第一志望予定者の倍率
2004/1/11(日)17:14 - lll - 4463 hit(s)

同じ学区の町田が男子で人気だしね。


【376】 第一志望予定者の倍率 2004/1/7(水)16:44 とりあえず (1105)
┣【377】 re(1):第一志望予定者の倍率 2004/1/7(水)19:22 かぶと (136)
┣【378】 re(1):第一志望予定者の倍率 2004/1/7(水)19:36 みため (252)
┣【379】 re(1):第一志望予定者の倍率(訂正) 2004/1/7(水)19:38 とりあえず (94)
┣【380】 re(1):第一志望予定者の倍率 2004/1/7(水)21:09 ウッチー (46)
┣【381】 re(2):第一志望予定者の倍率 2004/1/7(水)22:13 かぶと (186)
┣【382】 re(3):第一志望予定者の倍率 2004/1/8(木)18:08 ウッチー (81)
┣【384】 re(4):第一志望予定者の倍率 2004/1/11(日)17:14 lll (34)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.



お問い合わせは、webmaster@inter-edu.com